ご安心してご利用いただくためにも、正確なサイズを計測することをおすすめしております。リングサイズの計測方法は、指に糸などを巻きつけてリングの〈内周〉を計測する方法と、お手持ちのリングの〈内径〉を計測する2通りがあります。
〈内周〉の計測はご家庭にある糸や付箋等でサイズを測ることが出来ますので、ぜひ下記表をご参照ください。
※1号差=内周約1mm
※指のサイズは測る時間帯や体調などにより変動しますので、複数回の計測をお勧めいたします。
※リングは、デザインによって着用感やつけ心地が若干異なりますので、あくまで目安としてご参照ください。
| サイズ | 内周(mm) | 内径(mm) |
|---|---|---|
| 1号 | 40.8 | 13.0 |
| 2号 | 41.6 | 13.4 |
| 3号 | 42.9 | 13.7 |
| 4号 | 44.0 | 14.0 |
| 5号 | 54.0 | 14.4 |
| 6号 | 46.1 | 14.7 |
| 7号 | 47.1 | 15.0 |
| 8号 | 48.2 | 15.4 |
| 9号 | 49.2 | 15.7 |
| 10号 | 50.3 | 16.0 |
| 11号 | 51.3 | 16.4 |
| 12号 | 52.4 | 16.7 |
| 13号 | 53.4 | 17.0 |
| 14号 | 54.5 | 17.4 |
| 15号 | 55.5 | 17.7 |
| サイズ | 内周(mm) | 内径(mm) |
|---|---|---|
| 16号 | 56.6 | 18.0 |
| 17号 | 57.6 | 18.4 |
| 18号 | 58.6 | 18.7 |
| 19号 | 59.7 | 19.0 |
| 20号 | 60.7 | 19.4 |
| 21号 | 61.8 | 19.7 |
| 22号 | 62.8 | 20.0 |
| 23号 | 63.9 | 20.4 |
| 24号 | 64.9 | 20.7 |
| 25号 | 66.0 | 21.0 |
| 26号 | 67.1 | 21.4 |
| 27号 | 68.1 | 21.7 |
| 28号 | 69.0 | 22.0 |
| 29号 | 70.3 | 22.4 |
| 30号 | 71.2 | 22.7 |

会員ログイン
ベストセラー
キーワード検索
営業日カレンダー
